RET

Data Frequenties:

[table]
ID:, Ch:, Frequentie:, Plaats:
3E09, 462, 425.7750, RET Oosterflank
3E11, 468, 425.8500, RET Ridderkerk
3E19, 476, 425.9500, RET Zuidplein
3E21, 479, 425.9875, RET Centrum
3E29, 480, 426.0000, RET Spijkenisse
3E31, 482, 426.0250, RET Marconiplein
3E39, 485, 426.0625, RET Vlaardingen
3E49, 492, 426.1500, RET Rhoon
3E59, 463, 425.7875, RET Ondergronds (Metro)
[/table]

Spraak Frequenties bovengronds:

[table]
Ch:, Basis:, Mobiel:
401, 425.0125, 415.0125
403, 425.0375, 415.0375
405, 425.0625, 415.0625
409, 425.1125, 415.1125
494, 426.1750, 416.1750
493, 426.1625, 416.1625
521, 426.5125, 416.5125
522, 426.5250, 416.5250
537, 426.7125, 416.7125
538, 426.7250, 416.7250
544, 426.8000, 416.8000
[/table]

ferrite-shop.com

Spraak Frequenties ondergronds:

[table]
Ch:, Basis:, Mobiel:
406, 425.0750, 415.0750
408, 425.1000, 415.1000
469, 425.8625, 415.8625
481, 426.0125, 416.0125
483, 426.0375, 416.0375
[/table]

Randstad Rail Rotterdam – Den Haag data Frequenties

[table]
ID:, Ch:,Frequentie:, Plaats:
3E71, 608, 427.6000, Randstadrail Leidschendam
3E79, 612, 427.6500, Randstadrail Den Haag
3E69, 615, 427.6875, Randstadrail Pijnakker
3E61, 616, 427.7000, Randstadrail Berkel
[/table]

Randstad Rail Rotterdam – Den Haag spraak Frequenties

[table]
Ch:, Basis:, Mobiel:
500, 426.2500, 416.2500
516, 426.4500, 416.4500
557, 426.9625, 416.9625
574, 427.1750, 417.1750
632, 427.9000, 417.9000
[/table]

HFKits_banner_720x215

Voor zend & luister amateurs